Résultats Vous avez cherché: Sondes Résultats affichés: 1 - 10 de 10 |
| Câble moulé plat |
|---|
| 09520 | Classe A (±0,15 °C à 0 °C), câble de 3 m, 3 fils, ø5x20 mm (-40 à +105 °C). Existe en câble de 8 m | | Standard |
|---|
| 08513 | Classe B en acier inox. (±0,30 °C à 0 °C), 3 fils, ø5x40 mm, câble en silicone de 5 cm (-50 à +180 °C) | | 08512 | Classe B en acier inox. (±0,30 °C à 0 °C), 3 fils, ø5x40 mm, câble en silicone de 15 m (-50 à +180 °C) | | Immersion |
|---|
| 00966 | Classe B, ø5x45 mm, câble en silicone de 3 m (-50 +180 °C) | | À piquer |
|---|
| 00967 | Classe B (±0,30 °C à 0 °C), 3 fils, câble en silicone de 5 m, étui ø5x150 mm, poignée moulée ø9x100 mm (-50 °C à +250 °C) contact alimentaire | | Cryogénique |
|---|
| 10352 | Pour conteneur : classe B (±0,15 °C à 0 °C), 3 fils, ø3x25 mm, câble en fluoropolymère de 50 cm (-200 à +260 °C) | | 00968 | Pour enceintes fixes : classe B (±0,15 °C à 0 °C),acier inox., ø3x25 mm, 3 fils, câble en fluoropolymère de 6 m (-200 °C à +260 °C) | | Haute température |
|---|
| 08891 | Acier inox. de classe B, ø6x50 mm, câble de 3 m, 3 fils, soie de verre tressée en acier inox. (0 °C à +400 °C) | | 1/3 DIN haute précision |
|---|
| 08511 | (±0,1°C à 0 °C), 3 fils, ø6x50 mm, câble de 3 m (-90 à +250 °C) | | À visser |
|---|
| 09928 | Classe B, câble de 3 m, 3 fils |
| Documentation: |
|
Site du manufacturier: |
|
Sondes Pt 100
| Câble moulé plat |
|---|
| 09520 | Classe A (±0,15 °C à 0 °C), câble de 3 m, 3 fils, ø5x20 mm (-40 à +105 °C). Existe en câble de 8 m | | Standard |
|---|
| 08513 | Classe B en acier inox. (±0,30 °C à 0 °C), 3 fils, ø5x40 mm, câble en silicone de 5 cm (-50 à +180 °C) | | 08512 | Classe B en acier inox. (±0,30 °C à 0 °C), 3 fils, ø5x40 mm, câble en silicone de 15 m (-50 à +180 °C) | | Immersion |
|---|
| 00966 | Classe B, ø5x45 mm, câble en silicone de 3 m (-50 +180 °C) | | À piquer |
|---|
| 00967 | Classe B (±0,30 °C à 0 °C), 3 fils, câble en silicone de 5 m, étui ø5x150 mm, poignée moulée ø9x100 mm (-50 °C à +250 °C) contact alimentaire | | Cryogénique |
|---|
| 10352 | Pour conteneur : classe B (±0,15 °C à 0 °C), 3 fils, ø3x25 mm, câble en fluoropolymère de 50 cm (-200 à +260 °C) | | 00968 | Pour enceintes fixes : classe B (±0,15 °C à 0 °C),acier inox., ø3x25 mm, 3 fils, câble en fluoropolymère de 6 m (-200 °C à +260 °C) | | Haute température |
|---|
| 08891 | Acier inox. de classe B, ø6x50 mm, câble de 3 m, 3 fils, soie de verre tressée en acier inox. (0 °C à +400 °C) | | 1/3 DIN haute précision |
|---|
| 08511 | (±0,1°C à 0 °C), 3 fils, ø6x50 mm, câble de 3 m (-90 à +250 °C) | | À visser |
|---|
| 09928 | Classe B, câble de 3 m, 3 fils |
/Customer/esscin/specpages/JRIcatalogue.pdfJRI Catalogue
| Câble moulé plat |
|---|
| 09520 | Classe A (±0,15 °C à 0 °C), câble de 3 m, 3 fils, ø5x20 mm (-40 à +105 °C). Existe en câble de 8 m | | Standard |
|---|
| 08513 | Classe B en acier inox. (±0,30 °C à 0 °C), 3 fils, ø5x40 mm, câble en silicone de 5 cm (-50 à +180 °C) | | 08512 | Classe B en acier inox. (±0,30 °C à 0 °C), 3 fils, ø5x40 mm, câble en silicone de 15 m (-50 à +180 °C) | | Immersion |
|---|
| 00966 | Classe B, ø5x45 mm, câble en silicone de 3 m (-50 +180 °C) | | À piquer |
|---|
| 00967 | Classe B (±0,30 °C à 0 °C), 3 fils, câble en silicone de 5 m, étui ø5x150 mm, poignée moulée ø9x100 mm (-50 °C à +250 °C) contact alimentaire | | Cryogénique |
|---|
| 10352 | Pour conteneur : classe B (±0,15 °C à 0 °C), 3 fils, ø3x25 mm, câble en fluoropolymère de 50 cm (-200 à +260 °C) | | 00968 | Pour enceintes fixes : classe B (±0,15 °C à 0 °C),acier inox., ø3x25 mm, 3 fils, câble en fluoropolymère de 6 m (-200 °C à +260 °C) | | Haute température |
|---|
| 08891 | Acier inox. de classe B, ø6x50 mm, câble de 3 m, 3 fils, soie de verre tressée en acier inox. (0 °C à +400 °C) | | 1/3 DIN haute précision |
|---|
| 08511 | (±0,1°C à 0 °C), 3 fils, ø6x50 mm, câble de 3 m (-90 à +250 °C) | | À visser |
|---|
| 09928 | Classe B, câble de 3 m, 3 fils |
/Customer/esscin/specpages/JRIcatalogue.pdfJRI Catalogue
|
|
|